Correas Roflex Garden para Acoplamientos
Tabla de especificaciones de las Correas Roflex Garden para Acoplamientos
SECCIÓN |
3L | 4L | 5L |
|---|---|---|---|
Anchura bo [mm] |
10 | 13 | 16 |
Altura h [mm] |
6 | 8 | 9 |
Buscador de Secciones de Correas Roflex Garden para Acoplamientos
| Perfil | Longitud exterior (1/10 inch) |
|---|---|
| 3L | 170 |
| 3L | 180 |
| 3L | 190 |
| 3L | 200 |
| 3L | 210 |
| 3L | 220 |
| 3L | 230 |
| 3L | 240 |
| 3L | 250 |
| 3L | 260 |
| 3L | 270 |
| 3L | 280 |
| 3L | 290 |
| 3L | 300 |
| 3L | 310 |
| 3L | 320 |
| 3L | 330 |
| 3L | 340 |
| 3L | 350 |
| 3L | 360 |
| 3L | 370 |
| 3L | 380 |
| 3L | 390 |
| 3L | 400 |
| 3L | 410 |
| 3L | 420 |
| 3L | 430 |
| 3L | 440 |
| 3L | 450 |
| 3L | 460 |
| 3L | 470 |
| 3L | 480 |
| 3L | 490 |
| 3L | 500 |
| 3L | 510 |
| 3L | 520 |
| 3L | 530 |
| 3L | 540 |
| 3L | 550 |
| 3L | 560 |
| 3L | 570 |
| 3L | 580 |
| 3L | 590 |
| 3L | 600 |
| 3L | 610 |
| 3L | 620 |
| 3L | 630 |
| 3L | 690 |
| 3L | 710 |
| 3L | 740 |
| 3L | 750 |
| 4L | 180 |
| 4L | 190 |
| 4L | 200 |
| 4L | 210 |
| 4L | 220 |
| 4L | 230 |
| 4L | 240 |
| 4L | 250 |
| 4L | 260 |
| 4L | 270 |
| 4L | 280 |
| 4L | 290 |
| 4L | 300 |
| 4L | 310 |
| 4L | 320 |
| 4L | 330 |
| 4L | 340 |
| 4L | 350 |
| 4L | 360 |
| 4L | 370 |
| 4L | 380 |
| 4L | 390 |
| 4L | 400 |
| 4L | 410 |
| 4L | 420 |
| 4L | 430 |
| 4L | 440 |
| 4L | 450 |
| 4L | 460 |
| 4L | 470 |
| 4L | 480 |
| 4L | 490 |
| 4L | 500 |
| 4L | 510 |
| 4L | 520 |
| 4L | 530 |
| 4L | 540 |
| 4L | 550 |
| 4L | 560 |
| 4L | 570 |
| 4L | 580 |
| 4L | 590 |
| 4L | 600 |
| 4L | 610 |
| 4L | 620 |
| 4L | 630 |
| 4L | 640 |
| 4L | 650 |
| 4L | 660 |
| 4L | 670 |
| 4L | 680 |
| 4L | 690 |
| 4L | 700 |
| 4L | 710 |
| 4L | 720 |
| 4L | 730 |
| 4L | 740 |
| 4L | 750 |
| 4L | 760 |
| 4L | 770 |
| 4L | 780 |
| 4L | 790 |
| 4L | 800 |
| 4L | 810 |
| 4L | 820 |
| 4L | 830 |
| 4L | 840 |
| 4L | 850 |
| 4L | 860 |
| 4L | 870 |
| 4L | 880 |
| 4L | 890 |
| 4L | 900 |
| 4L | 910 |
| 4L | 920 |
| 4L | 930 |
| 4L | 940 |
| 4L | 950 |
| 4L | 960 |
| 4L | 970 |
| 4L | 980 |
| 4L | 990 |
| 5L | 310 |
| 5L | 320 |
| 5L | 330 |
| 5L | 340 |
| 5L | 350 |
| 5L | 360 |
| 5L | 370 |
| 5L | 380 |
| 5L | 390 |
| 5L | 400 |
| 5L | 410 |
| 5L | 420 |
| 5L | 430 |
| 5L | 440 |
| 5L | 450 |
| 5L | 460 |
| 5L | 470 |
| 5L | 480 |
| 5L | 490 |
| 5L | 500 |
| 5L | 510 |
| 5L | 520 |
| 5L | 530 |
| 5L | 540 |
| 5L | 550 |
| 5L | 560 |
| 5L | 570 |
| 5L | 580 |
| 5L | 590 |
| 5L | 600 |
| 5L | 610 |
| 5L | 620 |
| 5L | 630 |
| 5L | 640 |
| 5L | 650 |
| 5L | 660 |
| 5L | 670 |
| 5L | 680 |
| 5L | 690 |
| 5L | 700 |
| 5L | 710 |
| 5L | 720 |
| 5L | 730 |
| 5L | 740 |
| 5L | 750 |
| 5L | 760 |
| 5L | 770 |
| 5L | 780 |
| 5L | 790 |
| 5L | 800 |
| 5L | 810 |
| 5L | 820 |
| 5L | 830 |
| 5L | 840 |
| 5L | 850 |
| 5L | 860 |
| 5L | 870 |
| 5L | 880 |
| 5L | 890 |
| 5L | 900 |
| 5L | 910 |
| 5L | 920 |
| 5L | 930 |
| 5L | 940 |
| 5L | 950 |
| 5L | 960 |
| 5L | 970 |
