Correas trapeciales dentadas clásicas Roflex
Tabla de especificaciones de las Correas trapeciales dentadas clásicas Roflex
| SECCIÓN ISO 4184, BS 3790 DIN 2215 RMA/MTPA IP-20 | ZX | AX | BX | CX |
|---|---|---|---|---|
Anchura bo [mm] ≈ |
10 | 13 | 17 | 22 |
Anchura primitiva br [mm] |
8,5 | 11 | 14 | 19 |
Altura T [mm] ≈ |
6 | 8 | 11 | 14 |
Longitud interior Li ≈ Lr - [mm] |
22 | 30 | 43 | 65 |
Longitud exterior La ≈ Lr + [mm] |
16 | 20 | 23 | 20 |
Diámetro primitivo mínimo dr [mm] |
40 | 50 | 80 | 140 |
Peso [kg/m] ≈ |
0,055 | 0,080 | 0,165 | 0,250 |
Máxima frecuencia de flexión f [Hz] |
120 | |||
Velocidad máx. recomendada v [m/s] |
50 | |||
Buscador de Secciones de Correas trapeciales dentadas clásicas Roflex
| Perfil | RMA | Lr (mm.) |
|---|---|---|
| ZX | 19 | 505 |
| ZX | 19,5 | 517 |
| ZX | 20 | 530 |
| ZX | 20,5 | 543 |
| ZX | 21 | 555 |
| ZX | 21,7 | 573 |
| ZX | 22,2 | 586 |
| ZX | 23 | 606 |
| ZX | 24 | 632 |
| ZX | 24,7 | 649 |
| ZX | 25,7 | 675 |
| ZX | 26 | 682 |
| ZX | 27 | 708 |
| ZX | 28 | 733 |
| ZX | 28,5 | 746 |
| ZX | 29,5 | 771 |
| ZX | 30 | 784 |
| ZX | 30,5 | 797 |
| ZX | 30,7 | 802 |
| ZX | 31,5 | 822 |
| ZX | 32 | 835 |
| ZX | 33 | 860 |
| ZX | 33,7 | 878 |
| ZX | 34,5 | 898 |
| ZX | 35 | 911 |
| ZX | 35,5 | 924 |
| ZX | 36 | 936 |
| ZX | 36,5 | 949 |
| ZX | 37 | 962 |
| ZX | 37,5 | 975 |
| ZX | 38 | 987 |
| ZX | 39 | 1013 |
| ZX | 39,5 | 1025 |
| ZX | 39,7 | 1030 |
| ZX | 40 | 1038 |
| ZX | 40,5 | 1051 |
| ZX | 41 | 1063 |
| ZX | 42 | 1089 |
| ZX | 43 | 1114 |
| ZX | 44 | 1140 |
| ZX | 45 | 1165 |
| ZX | 45,5 | 1178 |
| ZX | 46,5 | 1203 |
| ZX | 47,5 | 1229 |
| ZX | 49 | 1267 |
| ZX | 50 | 1292 |
| ZX | 50,7 | 1310 |
| ZX | 52 | 1343 |
| ZX | 53 | 1368 |
| ZX | 53,5 | 1381 |
| ZX | 54 | 1394 |
| ZX | 54 | 1419 |
| ZX | 55,7 | 1437 |
| ZX | 56,7 | 1462 |
| ZX | 58 | 1495 |
| ZX | 59 | 1521 |
| ZX | 59,7 | 1538 |
| ZX | 60 | 1546 |
| ZX | 61 | 1571 |
| ZX | 62 | 1597 |
| ZX | 63 | 1622 |
| ZX | 64 | 1648 |
| ZX | 64,7 | 1665 |
| ZX | 65 | 1673 |
| ZX | 66 | 1698 |
| ZX | 67 | 1724 |
| ZX | 68 | 1749 |
| ZX | 69 | 1775 |
| ZX | 70 | 1800 |
| ZX | 71 | 1825 |
| ZX | 73 | 1876 |
| ZX | 75 | 1927 |
| ZX | 78 | 2003 |
| ZX | 79 | 2029 |
| ZX | 80 | 2054 |
| ZX | 82 | 2105 |
| ZX | 85 | 2181 |
| ZX | 88 | 2257 |
| ZX | 90 | 2308 |
| ZX | 91 | 2333 |
| AX | 19 | 513 |
| AX | 20 | 538 |
| AX | 21 | 563 |
| AX | 21,7 | 581 |
| AX | 22 | 589 |
| AX | 23 | 614 |
| AX | 23,5 | 627 |
| AX | 24 | 640 |
| AX | 25 | 665 |
| AX | 26 | 690 |
| AX | 27 | 716 |
| AX | 27,5 | 729 |
| AX | 28 | 741 |
| AX | 29 | 767 |
| AX | 29,5 | 780 |
| AX | 30 | 792 |
| AX | 31 | 817 |
| AX | 31,5 | 830 |
| AX | 32 | 843 |
| AX | 32,5 | 856 |
| AX | 33 | 868 |
| AX | 33,2 | 873 |
| AX | 34 | 894 |
| AX | 34,5 | 906 |
| AX | 35 | 919 |
| AX | 36 | 944 |
| AX | 37 | 970 |
| AX | 37,5 | 983 |
| AX | 38 | 995 |
| AX | 38,5 | 1008 |
| AX | 39 | 1021 |
| AX | 40 | 1046 |
| AX | 41 | 1071 |
| AX | 42 | 1097 |
| AX | 42,5 | 1110 |
| AX | 43 | 1122 |
| AX | 43,5 | 1135 |
| AX | 44 | 1148 |
| AX | 44,5 | 1160 |
| AX | 45 | 1173 |
| AX | 45,5 | 1185 |
| AX | 46 | 1198 |
| AX | 46,5 | 1210 |
| AX | 47 | 1224 |
| AX | 48 | 1249 |
| AX | 49 | 1275 |
| AX | 50 | 1300 |
| AX | 51 | 1325 |
| AX | 52 | 1351 |
| AX | 53 | 1376 |
| AX | 53,5 | 1389 |
| AX | 54 | 1402 |
| AX | 55 | 1427 |
| AX | 56 | 1452 |
| AX | 57 | 1478 |
| AX | 58 | 1503 |
| AX | 59 | 1529 |
| AX | 60 | 1554 |
| AX | 61 | 1579 |
| AX | 62 | 1605 |
| AX | 63 | 1630 |
| AX | 64 | 1656 |
| AX | 65 | 1681 |
| AX | 66 | 1706 |
| AX | 67 | 1732 |
| AX | 68 | 1757 |
| AX | 69 | 1783 |
| AX | 70 | 1808 |
| AX | 71 | 1833 |
| AX | 72 | 1859 |
| AX | 73 | 1884 |
| AX | 74 | 1910 |
| AX | 75 | 1935 |
| AX | 76 | 1960 |
| AX | 77 | 1986 |
| AX | 78 | 2011 |
| AX | 79 | 2037 |
| AX | 80 | 2062 |
| AX | 81 | 2087 |
| AX | 82 | 2113 |
| AX | 83 | 2138 |
| AX | 84 | 2164 |
| AX | 85 | 2189 |
| AX | 86 | 2214 |
| AX | 87 | 2240 |
| AX | 88 | 2265 |
| AX | 89 | 2291 |
| AX | 90 | 2316 |
| AX | 91 | 2341 |
| AX | 92 | 2367 |
| AX | 93 | 2392 |
| AX | 94 | 2418 |
| AX | 95 | 2443 |
| AX | 96 | 2468 |
| AX | 97 | 2494 |
| AX | 98 | 2519 |
| AX | 99 | 2545 |
| AX | 100 | 2570 |
| AX | 102 | 2621 |
| AX | 103 | 2646 |
| AX | 104 | 2672 |
| AX | 105 | 2697 |
| AX | 106 | 2722 |
| AX | 107 | 2748 |
| AX | 108 | 2773 |
| AX | 110 | 2824 |
| AX | 112 | 2875 |
| AX | 113 | 2900 |
| AX | 114 | 2926 |
| AX | 115 | 2951 |
| AX | 116 | 2976 |
| AX | 118 | 3027 |
| AX | 120 | 3078 |
| AX | 124 | 3180 |
| AX | 128 | 3281 |
| AX | 130 | 3332 |
| AX | 132 | 3383 |
| AX | 134 | 3434 |
| AX | 136 | 3484 |
| AX | 138 | 3510 |
| AX | 140 | 3586 |
| AX | 144 | 3688 |
| AX | 148 | 3789 |
| AX | 158 | 4043 |
| AX | 162 | 4145 |
| AX | 173 | 4424 |
| AX | 174 | 4450 |
| AX | 180 | 4602 |
| BX | 23 | 627 |
| BX | 26 | 703 |
| BX | 27 | 729 |
| BX | 28 | 754 |
| BX | 29 | 780 |
| BX | 29,5 | 792 |
| BX | 30 | 805 |
| BX | 31 | 830 |
| BX | 32 | 856 |
| BX | 32,5 | 868 |
| BX | 33 | 881 |
| BX | 34 | 907 |
| BX | 35 | 932 |
| BX | 35,7 | 950 |
| BX | 36 | 957 |
| BX | 36,7 | 975 |
| BX | 37 | 983 |
| BX | 37,5 | 995 |
| BX | 38 | 1008 |
| BX | 38,7 | 1026 |
| BX | 39 | 1034 |
| BX | 40 | 1059 |
| BX | 41 | 1084 |
| BX | 42 | 1110 |
| BX | 43 | 1135 |
| BX | 44 | 1161 |
| BX | 45 | 1186 |
| BX | 46 | 1211 |
| BX | 47 | 1237 |
| BX | 48 | 1262 |
| BX | 49 | 1288 |
| BX | 50 | 1313 |
| BX | 51 | 1338 |
| BX | 52 | 1364 |
| BX | 53 | 1389 |
| BX | 53,5 | 1402 |
| BX | 54 | 1415 |
| BX | 55 | 1440 |
| BX | 55,5 | 1453 |
| BX | 56 | 1465 |
| BX | 57 | 1491 |
| BX | 58 | 1516 |
| BX | 59 | 1542 |
| BX | 60 | 1567 |
| BX | 61 | 1592 |
| BX | 62 | 1618 |
| BX | 63 | 1643 |
| BX | 64 | 1669 |
| BX | 64,5 | 1681 |
| BX | 65 | 1694 |
| BX | 66 | 1719 |
| BX | 66,2 | 1724 |
| BX | 66,5 | 1732 |
| BX | 67 | 1745 |
| BX | 67,2 | 1750 |
| BX | 68 | 1770 |
| BX | 69 | 1796 |
| BX | 69,2 | 1800 |
| BX | 70 | 1821 |
| BX | 71 | 1846 |
| BX | 72 | 1872 |
| BX | 73 | 1897 |
| BX | 74 | 1923 |
| BX | 75 | 1948 |
| BX | 76 | 1973 |
| BX | 77 | 1999 |
| BX | 78 | 2024 |
| BX | 79 | 2050 |
| BX | 80 | 2075 |
| BX | 81 | 2100 |
| BX | 82 | 2126 |
| BX | 83 | 2151 |
| BX | 84 | 2177 |
| BX | 85 | 2202 |
| BX | 86 | 2227 |
| BX | 87 | 2253 |
| BX | 88 | 2278 |
| BX | 89 | 2304 |
| BX | 90 | 2329 |
| BX | 91 | 2354 |
| BX | 92 | 2380 |
| BX | 93 | 2405 |
| BX | 94 | 2431 |
| BX | 95 | 2456 |
| BX | 96 | 2481 |
| BX | 96,5 | 2494 |
| BX | 97 | 2507 |
| BX | 98 | 2532 |
| BX | 99 | 2558 |
| BX | 100 | 2583 |
| BX | 101 | 2608 |
| BX | 102 | 2634 |
| BX | 103 | 2659 |
| BX | 104 | 2685 |
| BX | 105 | 2710 |
| BX | 106 | 2735 |
| BX | 107 | 2748 |
| BX | 108 | 2786 |
| BX | 109 | 2811 |
| BX | 110 | 2837 |
| BX | 112 | 2888 |
| BX | 112,5 | 2901 |
| BX | 113 | 2913 |
| BX | 114 | 2939 |
| BX | 115 | 2964 |
| BX | 116 | 2989 |
| BX | 117 | 3015 |
| BX | 118 | 3040 |
| BX | 120 | 3091 |
| BX | 122 | 3142 |
| BX | 124 | 3193 |
| BX | 125 | 3218 |
| BX | 126 | 3243 |
| BX | 127 | 3269 |
| BX | 128 | 3294 |
| BX | 130 | 3345 |
| BX | 132 | 3396 |
| BX | 133 | 3421 |
| BX | 134 | 3447 |
| BX | 135 | 3472 |
| BX | 136 | 3497 |
| BX | 138 | 3548 |
| BX | 140 | 3599 |
| BX | 144 | 3701 |
| BX | 146 | 3751 |
| BX | 148 | 3802 |
| BX | 150 | 3853 |
| BX | 152 | 3904 |
| BX | 154 | 3955 |
| BX | 155 | 3980 |
| BX | 156 | 4005 |
| BX | 157 | 4031 |
| BX | 158 | 4056 |
| BX | 162 | 4158 |
| BX | 163 | 4183 |
| BX | 165 | 4234 |
| BX | 168 | 4310 |
| BX | 173 | 4437 |
| BX | 175 | 4488 |
| BX | 180 | 4615 |
| BX | 185 | 4742 |
| BX | 187 | 4793 |
| BX | 188 | 4818 |
| CX | 38 | 1030 |
| CX | 42 | 1132 |
| CX | 43 | 1157 |
| CX | 44 | 1183 |
| CX | 45 | 1208 |
| CX | 46 | 1233 |
| CX | 47 | 1259 |
| CX | 48 | 1284 |
| CX | 49 | 1310 |
| CX | 50 | 1335 |
| CX | 51 | 1360 |
| CX | 52 | 1386 |
| CX | 53 | 1411 |
| CX | 54 | 1437 |
| CX | 55 | 1462 |
| CX | 56 | 1487 |
| CX | 57 | 1513 |
| CX | 58 | 1538 |
| CX | 58,5 | 1551 |
| CX | 59 | 1564 |
| CX | 60 | 1589 |
| CX | 61 | 1614 |
| CX | 62 | 1640 |
| CX | 63 | 1665 |
| CX | 63,2 | 1670 |
| CX | 64 | 1691 |
| CX | 65 | 1716 |
| CX | 66 | 1741 |
| CX | 67 | 1767 |
| CX | 68 | 1792 |
| CX | 69 | 1818 |
| CX | 70 | 1843 |
| CX | 71 | 1868 |
| CX | 72 | 1894 |
| CX | 73 | 1919 |
| CX | 74 | 1945 |
| CX | 75 | 1970 |
| CX | 76 | 1995 |
| CX | 77 | 2021 |
| CX | 78 | 2046 |
| CX | 79 | 2072 |
| CX | 80 | 2097 |
| CX | 81 | 2122 |
| CX | 82 | 2148 |
| CX | 83 | 2173 |
| CX | 84 | 2199 |
| CX | 85 | 2224 |
| CX | 86 | 2249 |
| CX | 87 | 2275 |
| CX | 88 | 2300 |
| CX | 89 | 2326 |
| CX | 90 | 2351 |
| CX | 91 | 2376 |
| CX | 92 | 2402 |
| CX | 93 | 2427 |
| CX | 94 | 2453 |
| CX | 95 | 2478 |
| CX | 96 | 2503 |
| CX | 97 | 2529 |
| CX | 98 | 2554 |
| CX | RMA | Lr (mm.) |
| CX | 99 | 2580 |
| CX | 100 | 2605 |
| CX | 101 | 2630 |
| CX | 102 | 2656 |
| CX | 103 | 2681 |
| CX | 104 | 2707 |
| CX | 105 | 2732 |
| CX | 106 | 2757 |
| CX | 107 | 2783 |
| CX | 108 | 2808 |
| CX | 109 | 2834 |
| CX | 110 | 2859 |
| CX | 111 | 2884 |
| CX | 112 | 2910 |
| CX | 113 | 2935 |
| CX | 114 | 2961 |
| CX | 115 | 2986 |
| CX | 116 | 3011 |
| CX | 117 | 3037 |
| CX | 118 | 3062 |
| CX | 120 | 3113 |
| CX | 122 | 3164 |
| CX | 124 | 3215 |
| CX | 125 | 3240 |
| CX | 126 | 3265 |
| CX | 127 | 3291 |
| CX | 128 | 3316 |
| CX | 130 | 3367 |
| CX | 132 | 3418 |
| CX | 133 | 3443 |
| CX | 134 | 3469 |
| CX | 136 | 3519 |
| CX | 137 | 3545 |
| CX | 140 | 3621 |
| CX | 144 | 3723 |
| CX | 150 | 3875 |
| CX | 158 | 4078 |
| CX | 166 | 4281 |
| CX | 173 | 4459 |
| CX | 175 | 4510 |
| CX | 180 | 4637 |
| CX | 195 | 5018 |
