Guias para Cadenas de Rodillos

A continuación le detallamos las especificaciones de las diferentes guías para cadenas de rodillos que encontrán en nuestro catálogo

 

 

Table Haga click aquí para buscar entre todas las guías de cadenas de rodillos.

 

Guías para Cadenas de Rodillos: Serie S

Guias para Cadenas de Rodillos - Serie S
Cod. Cadena ISO paso W H A h L Kg/m
S-1 06 B1 3/8" 15 10 5,4 1,5 2 0,135
S-2 08 B1 1/2" 20 10 7,4 2,2 2 0,165
S-215 08 B1 1/2" 20 15 7,4 2,2 2 0,265
S-3 10 B1 5/8" 20 10 9,2 2,6 2 0,16
S-315 10 B1 5/8" 20 15 9,2 2,6 2 0,26
S-4 12 B1 3/4" 25 10 11,3 2,4 2 0,21
S-415 12 B1 3/4" 25 15 11,3 2,4 2 0,325
S-5 16 B1 1" 40 15 16,5 3,5 2 0,47
S-520 16 B1 1" 40 20 16,5 3,5 2 0,66
S-6 20 B1 1 1/4" 45 15 19 4,3 2 0,53
S-620 20 B1 1 1/4" 45 20 19 4,3 2 0,72
S-7 24 B1 1 1/2" 60 15 24,6 5,6 2 0,785
S-8 28 B1 1 3/4" 75 20 30 6,9 2 1,13
S-9 32 B1 2" 85 20 30 7,8 2 1,21

 

Guías para Cadenas de Rodillos: Serie D

Guias para Cadenas de Rodillos - Serie D
Cod. Cadena - ISO paso W H A h B L Kg/m
D-1 06 B2 3/8" 25 10 5,4 1,5 16 2 0,23
D-2 08 B2 1/2" 35 10 7,4 2,2 21 2 0,306
D-3 10 B2 5/8" 40 10 9,2 2,6 26 2 0,344
D-315 10 B2 5/8" 40 15 9,2 2,6 26 2 0,524
D-4 12 B2 3/4" 45 10 11,3 2,4 31 2 0,396
D-415 12 B2 3/4" 45 15 11,3 2,4 31 2 0,598
D-5 16 B2 1" 48 15 16,5 3,5 48 2 0,863
D-520 16 B2 1" 48 20 16,5 3,5 48 2 1,156
D-6 20 B2 1 1/4" 55 15 19 4,3 54,5 2 0,912
D-620 20 B2 1 1/4" 55 20 19 4,3 54,5 2 1,232
D-7 24 B2 1 1/2" 72 20 24,6 5,6 72 2 1,499
D-8 28 B2 1 3/4" 89 20 30 6,9 89 2 1,79
D-9 32 B2 2" 89 20 30 7,8 89 2 1,75

 

Guías para Cadenas de Rodillos: Serie T

Guias para Cadenas de Rodillos - Serie T
Cod. Cadena - ISO paso W H A h B L Kg/m
T-1 06 B3 3/8" 35 10 5,4 1,5 25,9 2 0,306
T-2 08 B3 1/2" 45 10 7,4 2,2 35,3 2 0,381
T-2.15 08 B3 1/2" 45 15 7,4 2,2 35,3 2 0,595
T-2.20 08 B3 1/2" 45 20 7,4 2,2 35,3 2 0,808
T-3 10 B3 5/8" 55 10 9,2 2,6 42,5 2 0,455
T-4 12 B3 3/4" 65 10 11,3 2,4 50,3 2 0,546
T-5 16 B3 1" 95 15 16,5 3,5 80,3 2 1,167
T-6 20 B3 1 1/4" 92 15 19 4,3 92 2 1,304
T-7 24 B3 1 1/2" 121 20 24,6 5,6 121,5 2 2,247
T-8 28 B3 1 3/4" 149 25 30 6,9 149,3 2 3,522
T-9 32 B3 2" 149 30 30 7,8 149,3 2 4,262
D-9 32 B2 2" 89 20 30 7,8 89 2 1,75

 

Guías para Cadenas de Rodillos: Serie U

Guias para Cadenas de Rodillos - Serie U
Cod. Cadena - ISO paso W H C h J d L Kg/m
U-1 06 B 3/8" 20 15 9,2 4,2 2,8 4 2 0,257
U-2 08 B 1/2" 25 15 12,7 4,8 3,5 5 2 0,308
U-3 10 B 5/8" 25 15 15,2 5,1 3,6 6 2 0,296
U-4 12 B 3/4" 25 20 16,7 5,7 3,9 7 2 0,403
U-5 16 B 1" 35 25 24,4 10 8,4 9 2 0,624

 

Guías para Cadenas de Rodillos: Serie UCG

Guias para Cadenas de Rodillos - Serie UCG
Cod. Cadena - ISO paso W H K h J d guía L Kg/m
UCG-1 06 B 3/8" 20 10 15 4,2 2,8 4 C 2010 2 0,72
UCG-2 08 B 1/2" 25 15 22 4,8 3,5 5 C 2812 2 1,14
UCG-3 10 B 5/8" 25 15 22 5,1 3,6 6 C 2812 2 1,13
UCG-4 12 B 3/4" 25 20 27 5,7 3,9 7 C 2812 2 1,27
UCG-5 16 B 1" 35 25 33 10 8,4 9 C 3818 2 2,03

 

Guías para Cadenas de Rodillos: Serie 2PCG

Guias para Cadenas de Rodillos - Serie 2PCG
Cod. Cadena - ISO paso W H1 H2 A K guía L Kg/m
2PCG-1 06 B1 3/8" 20 30 17 14,5 27 C 2010 2 0,9
2PCG-2 08 B1 1/2" 20 34 18 16,5 30 C 2010 2 0,96
2PCG-3 10 B1 5/8" 20 41 21 15,5 36 C 2010 2 1,12
2PCG-4 12 B1 3/4" 28 46,5 24 18,6 41 C 2812 2 1,7
2PCG-5 16 B1 1" 38 62 34 25 54 C 3818 2 3,1

 

Guías para Cadenas de Rodillos: Serie TCG

Guias para Cadenas de Rodillos - Serie TCG
Cod. Cadena - ISO paso W H K h A guía L Kg/m
TCG-1 06 B1 3/8" 20 15 17 1,5 5,4 C 2010 2 0,62
TCG-2 08 B1 1/2" 20 15 17 2,2 7,4 C 2010 2 0,695
TCG-3 10 B1 5/8" 20 15 17 2,6 9,2 C 2010 2 0,7
TCG-4 12 B1 3/4" 28 15 18 2,4 11,3 C 2812 2 1,17
TCG-5 16 B1 1" 38 20 24 3,5 16,5 C 3818 2 2,245
TCG-5R 16 B1 1" 28 15 18 3,5 16,5 C 2812 2 1,25
TCG-6 20 B1 1 1/4" 38 25 30 4,3 19 C 3818 2 2,305
TCG-7 24 B1 1 1/2" 38 25 30 5,6 24,6 C 3818 2 2,39
TCG-8 28 B1 1 3/4" 38 25 30 6,9 30 C 3818 2 2,41
TCG-9 32 B1 2" 38 25 30 7,8 30 C 3818 2 2,48

 

Guías para Cadenas de Rodillos: Serie UC

Guias para Cadenas de Rodillos - Serie UC
Cod. Cadena - ISO paso W H L h A S L Kg/m
UC-1 06 B1 3/8" 25 10 15 1,5 5,4 4,4 2 0,17
UC-2 08 B1 1/2" 30 15 20 2,2 7,4 7,2 2 0,275
UC-3 10 B1 5/8" 33 20 23 2,6 9,2 9,5 2 0,405
UC-4 12 B1 3/4" 38 20 28 2,4 11,3 11,1 2 0,41
UC-5 16 B1 1" 51 25 41 3,5 16,5 16,5 2 0,51
UC-6 20 B1 1 1/4" 56 30 46 4,3 19 20,7 2 0,72

 

Guías para Cadenas de Rodillos: Serie UCD

Guias para Cadenas de Rodillos - Serie UCD
Cod. Cadena - ISO paso W H L h A S L Kg/m
UCD-1 06 B2 3/8" 36 15 26 1,5 5,4 4,4 2 0,39
UCD-2 08 B2 1/2" 45 20 35 2,2 7,4 7,2 2 0,62
UCD-3 10 B2 5/8" 50 25 40 2,6 9,2 9,5 2 0,816
UCD-4 12 B2 3/4" 56 25 46 2,4 11,3 11,1 2 0,81
UCD-5 16 B2 1" 85 30 75 3,5 16,5 16,5 2 1,2

 

Guías para Cadenas de Rodillos: Serie UCCG

Guias para Cadenas de Rodillos - Serie UCCG
Cod. Cadena - ISO paso W H K L h A guía L Kg/m
UCCG-1 06 B1 3/8" 25 15 18 15 1,5 5,4 C 2010 2 0,76
UCCG-2 08 B1 1/2" 30 25 27 20 2,2 7,4 C 2812 2 1,1
UCCG-3 10 B1 5/8" 33 30 32 23 2,6 9,2 C 2812 2 1,305
UCCG-4 12 B1 3/4" 38 35 40 28 2,4 11,3 C 3818 2 2,335
UCCG-5 16 B1 1" 51 40 45 41 3,5 16,5 C 3818 2 2,44

 

Guías para Cadenas de Rodillos: Serie TCGD

Guias para Cadenas de Rodillos - Serie TCGD
Cod. Cadena - ISO paso W H K h A guía L Kg/m
TCGD-1 06 B2 3/8" 20 10 15 1,5 5,4 C 2010 2 0,615
TCGD-2 08 B2 1/2" 28 10 17 2,2 7,4 C 2010 2 0,715
TCGD-3 10 B2 5/8" 28 15 17 2,6 9,2 C 2812 2 1,165
TCGD-4 12 B2 3/4" 31 15 18 2,4 11,3 C 2812 2 1,2

 

Guías para Cadenas de Rodillos: Serie GH

Guias para Cadenas de Rodillos - Serie GH
Cod. Cadena - ISO paso W H C h I D L Kg/m
GH-1 06 B 3/8" 20 25 9,3 10 5,6 6,6 2 0,414
GH-2 08 B 1/2" 24 30 12,8 12,7 7,6 8,7 2 0,564
GH-3 10 B 5/8" 30 35 15,4 14,8 9,5 10,4 2 0,832
GH-4 12 B 3/4" 40 35 16,9 17,5 11,5 12,3 2 1,106
GH-5 16 B 1" 40 45 24,4 28,2 15,9 16,2 2 1,231
GH-6 20 B 1 1/4" 50 50 27,5 31,2 19,4 19,3 2 1,726
GH-7 24 B 1 1/2" 60 60 36,5 40,1 25,2 25,7 2 2,332
GH-8 28 B 1 3/4" 70 70 41,5 48,9 30,8 28,3 2 3,173
GH-9 32 B 2" 75 75 44,5 53 30,8 29,6 2 3,264

 

Guías para Cadenas de Rodillos: Serie GHCG

Guias para Cadenas de Rodillos - Serie GHCG
Cod. Cadena - ISO paso W K I D guía L Kg/m
GHCG-1 06 B 3/8" 30 24 5,6 6,6 C 3024 2 1,375
GHCG-2 08 B 1/2" 30 24 7,6 8,7 C 3024 2 1,35
GHCG-2E 08 B 1/2" 28 16 7,6 8,7 C 2816 2 1,26
GHCG-3 10 B  5/8" 30 24 9,3 10,4 C 3024 2 1,3
GHCG-4 12 B 3/4" 30 24 11,5 12,3 C 3024 2 1,26
GHCG-5 16 B 1" 45 40 15,9 16,2 C 4540 2 2,93

 

Guías para Cadenas de Rodillos: Serie GHLCG

Guias para Cadenas de Rodillos - Serie GHCG
Cod. Cadena - ISO paso W H K I J h d D C guía L Kg/m
GHLCG-1 06 B  3/8" 20 17,5 21 5,6 8,7 9,9 4 6,6 9,3 C 2010 2 0,622
GHLCG-2 08 B 1/2" 28 27,5 32 7,6 11,5 12,7 5 8,7 12,8 C 2812 2 1,45
GHLCG-3 10 B 5/8" 28 27,5 32 9,3 13,5 14,8 6 10,4 15,4 C 2812 2 1,402
GHLCG-4 12 B 3/4" 38 34 43 11,5 15,9 17,5 7 12,3 16,9 C 3818 2 1,709
GHLCG-5 16 B 1" 38 40 50 15,9 25,7 28,2 9 16,2 24,4 C 3818 2 1,6
GHLCG-6 20 B 1 1/4" 60 45 55 19,4 29,3 31,2 11 19,3 27,5 C 6020 2 4,8
GHLCG-7 24 B 1 1/2" 60 55 65 25,2 38,2 40,1 16 25,7 36,5 C 6020 2 5
GHLCG-8 28 B 1 3/4" 70 70 80 30,8 46,9 48,9 17 28,3 41,5 C 6020 2 6,2
GHLCG-9 32 B 2" 70 70 80 30,8 47,3 53 19 29,6 44,5 C 6020 2 6,2