Rodamientos Rígidos de una o dos hileras de Bolas
Busque por nuestro catálogo de rodamientos rígidos de bolas:
| Referencia | Dimensiones (mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| 681 | 1 | 3 | 1,0 |
| 691 | 1 | 4 | 1,6 |
| 672 | 2 | 4 | 1,2 |
| 682-ZZ | 2 | 5 | 2,3 |
| 692-ZZ | 2 | 6 | 3,0 |
| 602-ZZ | 2 | 7 | 3,5 |
| 683-ZZ | 3 | 7 | 3,0 |
| 693-ZZ | 3 | 8 | 4,0 |
| 603-ZZ | 3 | 9 | 5,0 |
| 623 | 3 | 10 | 4,0 |
| 633-ZZ | 3 | 13 | 5,0 |
| 618/4 | 4 | 9 | 2,5 |
| 684-ZZ | 4 | 9 | 4,0 |
| 684/10-ZZ | 4 | 10 | 4,0 |
| 694 | 4 | 11 | 4,0 |
| 604 | 4 | 12 | 4,0 |
| 624 | 4 | 13 | 5,0 |
| 634 | 4 | 16 | 5,0 |
| MR 85-ZZ | 5 | 8 | 2,5 |
| MR 95-ZZ | 5 | 9 | 3,0 |
| MR 105-ZZ | 5 | 10 | 4,0 |
| MR 115-ZZ | 5 | 11 | 4,0 |
| 685-ZZ | 5 | 11 | 5,0 |
| 695-ZZ | 5 | 13 | 4,0 |
| 605 | 5 | 14 | 5,0 |
| 625 | 5 | 16 | 5,0 |
| 635 | 5 | 19 | 6,0 |
| MR 106-ZZ | 6 | 10 | 3,0 |
| MR 126-ZZ | 6 | 12 | 4,0 |
| 686-ZZ | 6 | 13 | 5,0 |
| 696 | 6 | 15 | 5,0 |
| 696A | 6 | 16 | 5,0 |
| 606 | 6 | 17 | 6,0 |
| 626 | 6 | 19 | 6,0 |
| 636 | 6 | 22 | 7,0 |
| MR 117-ZZ | 7 | 11 | 3,0 |
| MR 137-ZZ | 7 | 13 | 4,0 |
| 687-ZZ | 7 | 14 | 5,0 |
| 697 | 7 | 17 | 5,0 |
| 607 | 7 | 19 | 6,0 |
| 627 | 7 | 22 | 7,0 |
| MR 148-ZZ | 8 | 14 | 4,0 |
| 688-ZZ W4 | 8 | 16 | 4,0 |
| 688-ZZ | 8 | 16 | 5,0 |
| 688-ZZ W6 | 8 | 16 | 6,0 |
| 698 | 8 | 19 | 6,0 |
| 608-ZZ W6 | 8 | 22 | 6,0 |
| 608 | 8 | 22 | 7,0 |
| 630/8-ZZ | 8 | 22 | 11,0 |
| 608/24 | 8 | 24 | 7,0 |
| 628 | 8 | 24 | 8,0 |
| 608/26 | 8 | 26 | 7,0 |
| 638 | 8 | 28 | 9,0 |
| 679 | 9 | 14 | 3,0 |
| 689-ZZ | 9 | 17 | 5,0 |
| 689-ZZ W6 | 9 | 17 | 6,0 |
| 699 | 9 | 20 | 6,0 |
| 609 | 9 | 24 | 7,0 |
| 629 | 9 | 26 | 8,0 |
| 61700 | 10 | 15 | 3,0 |
| 61700-2RS | 10 | 15 | 4,0 |
| 61800 | 10 | 19 | 5,0 |
| 63800 | 10 | 19 | 7,0 |
| 61900 | 10 | 22 | 6,0 |
| 6000 | 10 | 26 | 8,0 |
| 63000-2RS | 10 | 26 | 12,0 |
| 16100 | 10 | 28 | 8,0 |
| 6200 | 10 | 30 | 9,0 |
| 62200-2RS | 10 | 30 | 14,0 |
| 4200 | 10 | 30 | 14,0 |
| 6300 | 10 | 35 | 11,0 |
| 62300-2RS | 10 | 35 | 17,0 |
| 61701 | 12 | 18 | 4 |
| 61801 | 12 | 21 | 5 |
| 63801 | 12 | 21 | 7 |
| 61901 | 12 | 24 | 6 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 |
| 63001-2RS | 12 | 28 | 12 |
| 16101 | 12 | 30 | 8 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 |
| 62201-2RS | 12 | 32 | 14 |
| 4201 | 12 | 32 | 14 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 |
| 62301-2RS | 12 | 37 | 17 |
| 4301 | 12 | 37 | 17 |
| 61702 | 15 | 21 | 4 |
| 61802 | 15 | 24 | 5 |
| 63802 | 15 | 24 | 7 |
| 61902 | 15 | 28 | 7 |
| 16002 | 15 | 32 | 8 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 |
| 63002-2RS | 15 | 32 | 13 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 |
| 62202-2RS | 15 | 35 | 14 |
| 4202 | 15 | 35 | 14 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 |
| 62302-2RS | 15 | 42 | 17 |
| 4302 | 15 | 42 | 17 |
| 61703 | 17 | 23 | 4 |
| 61803 | 17 | 26 | 5 |
| 63803 | 17 | 26 | 7 |
| 61903 | 17 | 30 | 7 |
| 16003 | 17 | 35 | 8 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 |
| 63003-2RS | 17 | 35 | 14 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 |
| 62203-2RS | 17 | 40 | 16 |
| 4203 | 17 | 40 | 16 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 |
| 62303-2RS | 17 | 47 | 19 |
| 4303 | 17 | 47 | 19 |
| 6403 | 17 | 62 | 17 |
| 61704 | 20 | 27 | 4 |
| 61804 | 20 | 32 | 7 |
| 61904 | 20 | 37 | 9 |
| 16004 | 20 | 42 | 8 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 |
| 63004-2RS | 20 | 42 | 16 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 |
| 62204-2RS | 20 | 47 | 18 |
| 4204 | 20 | 47 | 18 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 |
| 62304-2RS | 20 | 52 | 21 |
| 4304 | 20 | 52 | 21 |
| 6404 | 20 | 72 | 19 |
| 61705 | 25 | 32 | 4 |
| 61805 | 25 | 37 | 7 |
| 61905 | 25 | 42 | 9 |
| 16005 | 25 | 47 | 8 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 |
| 63005-2RS | 25 | 47 | 16 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 |
| 62205-2RS | 25 | 52 | 18 |
| 4205 | 25 | 52 | 18 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 |
| 62305-2RS | 25 | 62 | 24 |
| 4305 | 25 | 62 | 24 |
| 6405 | 25 | 80 | 21 |
| 61706 | 30 | 37 | 4 |
| 61806 | 30 | 42 | 7 |
| 61906 | 30 | 47 | 9 |
| 16006 | 30 | 55 | 9 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 |
| 63006-2RS | 30 | 55 | 19 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 |
| 62206-2RS | 30 | 62 | 20 |
| 4206 | 30 | 62 | 20 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 |
| 62306-2RS | 30 | 72 | 27 |
| 4306 | 30 | 72 | 27 |
| 6406 | 30 | 90 | 23 |
| 61707 | 35 | 44 | 5 |
| 61807 | 35 | 47 | 7 |
| 61907 | 35 | 55 | 10 |
| 16007 | 35 | 62 | 9 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 |
| 63007-2RS | 35 | 62 | 20 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 |
| 62207-2RS | 35 | 72 | 23 |
| 4207 | 35 | 72 | 23 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 |
| 62307-2RS | 35 | 80 | 31 |
| 4307 | 35 | 80 | 31 |
| 6407 | 35 | 100 | 25 |
| 61708 | 40 | 50 | 6 |
| 61808 | 40 | 52 | 7 |
| 61908 | 40 | 62 | 12 |
| 16008 | 40 | 68 | 9 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 |
| 63008-2RS | 40 | 68 | 21 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 |
| 62208-2RS | 40 | 80 | 23 |
| 4208 | 40 | 80 | 23 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 |
| 62308-2RS | 40 | 90 | 33 |
| 4308 | 40 | 90 | 33 |
| 6408 | 40 | 110 | 27 |
| 61809 | 45 | 58 | 7 |
| 61909 | 45 | 68 | 12 |
| 16009 | 45 | 75 | 10 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 |
| 63009-2RS | 45 | 75 | 23 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 |
| 62209-2RS | 45 | 85 | 23 |
| 4209 | 45 | 85 | 23 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 |
| 62309-2RS | 45 | 100 | 36 |
| 4309 | 45 | 100 | 36 |
| 6409 | 45 | 120 | 29 |
| 61810 | 50 | 65 | 7 |
| 61910 | 50 | 72 | 12 |
| 16010 | 50 | 80 | 10 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 |
| 63010-2RS | 50 | 80 | 23 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 |
| 62210-2RS | 50 | 90 | 23 |
| 4210 | 50 | 90 | 23 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 |
| 62310-2RS | 50 | 110 | 40 |
| 4310 | 50 | 110 | 40 |
| 6410 | 50 | 130 | 31 |
| 61811 | 55 | 72 | 9 |
| 61911 | 55 | 80 | 13 |
| 16011 | 55 | 90 | 11 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 |
| 63011-2RS | 55 | 90 | 26 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 |
| 62211-2RS | 55 | 100 | 25 |
| 4211 | 55 | 100 | 25 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 |
| 62311-2RS | 55 | 120 | 43 |
| 4311 | 55 | 120 | 43 |
| 6411 | 55 | 140 | 33 |
| 61812 | 60 | 78 | 10 |
| 61912 | 60 | 85 | 13 |
| 16012 | 60 | 95 | 11 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 |
| 63012-2RS | 60 | 95 | 26 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 |
| 62212-2RS | 60 | 110 | 28 |
| 4212 | 60 | 110 | 28 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 |
| 62312-2RS | 60 | 130 | 46 |
| 4312 | 60 | 130 | 46 |
| 6412 | 60 | 150 | 35 |
| 61813 | 65 | 85 | 10 |
| 61913 | 65 | 90 | 13 |
| 16013 | 65 | 100 | 11 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 |
| 63013-2RS | 65 | 100 | 26 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 |
| 62213-2RS | 65 | 120 | 31 |
| 4213 | 65 | 120 | 31 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 |
| 62313-2RS | 65 | 140 | 48 |
| 4313 | 65 | 140 | 48 |
| 6413 | 65 | 160 | 37 |
| 61814 | 70 | 90 | 10 |
| 61914 | 70 | 100 | 16 |
| 16014 | 70 | 110 | 13 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 |
| 63014-2RS | 70 | 110 | 30 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 |
| 62214-2RS | 70 | 125 | 31 |
| 4214 | 70 | 125 | 31 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 |
| 62314-2RS | 70 | 150 | 51 |
| 4314 | 70 | 150 | 51 |
| 6414 | 70 | 180 | 42 |
| 61815 | 75 | 95 | 10 |
| 61915 | 75 | 105 | 16 |
| 16015 | 75 | 115 | 13 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 |
| 4215 | 75 | 130 | 31 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 |
| 4315 | 75 | 160 | 55 |
| 6415 | 75 | 190 | 45 |
| 61816 | 80 | 100 | 10 |
| 61916 | 80 | 110 | 16 |
| 16016 | 80 | 125 | 14 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 |
| 4216 | 80 | 140 | 33 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 |
| 6416 | 80 | 200 | 48 |
| 61817 | 85 | 110 | 13 |
| 61917 | 85 | 120 | 18 |
| 16017 | 85 | 130 | 14 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 |
| 4217 | 85 | 150 | 36 |
| 6317 | 85 | 180 | 41 |
| 6417 | 85 | 210 | 52 |
| 61818 | 90 | 115 | 13 |
| 61918 | 90 | 125 | 18 |
| 16018 | 90 | 140 | 16 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 |
| 4218 | 90 | 160 | 40 |
| 6318 | 90 | 190 | 43 |
| 6418 | 90 | 225 | 54 |
| 61819 | 95 | 120 | 13 |
| 61919 | 95 | 130 | 18 |
| 16019 | 95 | 145 | 16 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 |
| 61820 | 100 | 125 | 13 |
| 61920 | 100 | 140 | 20 |
| 16020 | 100 | 150 | 16 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 |
| 6320 | 100 | 215 | 47 |
| 61821 | 105 | 130 | 13 |
| 61921 | 105 | 145 | 20 |
| 16021 | 105 | 160 | 18 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 |
| 6321 | 105 | 225 | 49 |
| 61822 | 110 | 140 | 16 |
| 61922 | 110 | 150 | 20 |
| 16022 | 110 | 170 | 19 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 |
| 6222 | 110 | 200 | 38 |
| 6322 | 110 | 240 | 50 |
| 61824 | 120 | 150 | 16 |
| 61924 | 120 | 165 | 22 |
| 16024 | 120 | 180 | 19 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 |
| 6224 | 120 | 215 | 40 |
| 6324 | 120 | 260 | 55 |
| 61826 | 130 | 165 | 18 |
| 61926 | 130 | 180 | 24 |
| 16026 | 130 | 200 | 22 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 |
| 6226 | 130 | 230 | 40 |
| 6326 | 130 | 280 | 58 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 |
| 61928 | 140 | 190 | 24 |
| 16028 | 140 | 210 | 22 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 |
| 6328 | 140 | 300 | 62 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 |
| 61930 | 150 | 210 | 28 |
| 16030 | 150 | 225 | 24 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 |
| 6230 | 150 | 270 | 45 |
| 6330 | 150 | 320 | 65 |
| 61832 | 160 | 200 | 20 |
| 61932 | 160 | 220 | 28 |
| 16032 | 160 | 240 | 25 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 |
| 6232 | 160 | 290 | 48 |
| 6332 | 160 | 340 | 68 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 |
| 61934 | 170 | 230 | 28 |
| 16034 | 170 | 260 | 28 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 |
| 6234 | 170 | 310 | 52 |
| 6334 | 170 | 360 | 72 |
| 61836 | 180 | 225 | 22 |
| 61936 | 180 | 250 | 33 |
| 16036 | 180 | 280 | 31 |
| 6036 | 180 | 280 | 46 |
| 6236 | 180 | 320 | 52 |
| 6336 | 180 | 380 | 75 |
| 61838 | 190 | 240 | 24 |
| 61938 | 190 | 260 | 33 |
| 16038 | 190 | 290 | 31 |
| 6038 | 190 | 290 | 46 |
| 6238 | 190 | 340 | 55 |
| 6338 | 190 | 400 | 78 |
| 61840 | 200 | 250 | 24 |
| 61940 | 200 | 280 | 38 |
| 16040 | 200 | 310 | 34 |
| 6040 | 200 | 310 | 51 |
| 6240 | 200 | 360 | 58 |
| 6340 | 200 | 420 | 80 |
