Rodamientos oscilantes de Rodillos esfericos Agujeros de una y dos hileras con agujero cilíndrico
Busque por nuestro catálogo de Rodamientos oscilantes de Rodillos esfericos Agujeros con agujero cilíndrico de una y dos hileras:
| Referencia | Dimensiones (mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| 20204 | 20 | 47 | 14 |
| 20304 | 20 | 52 | 15 |
| 21304 | 20 | 52 | 15 |
| 20205 | 25 | 52 | 15 |
| 22205 | 25 | 52 | 18 |
| 20305 | 25 | 62 | 17 |
| 21305 | 25 | 62 | 17 |
| 20206 | 30 | 62 | 16 |
| 22206 | 30 | 62 | 20 |
| 20306 | 30 | 72 | 19 |
| 21306 | 30 | 72 | 19 |
| 20207 | 35 | 72 | 17 |
| 22207 | 35 | 72 | 23 |
| 20307 | 35 | 80 | 21 |
| 21307 | 35 | 80 | 21 |
| 20208 | 40 | 80 | 18 |
| 22208 | 40 | 80 | 23 |
| 20308 | 40 | 90 | 23 |
| 21308 | 40 | 90 | 23 |
| 22308 | 40 | 90 | 33 |
| 20209 | 45 | 85 | 19 |
| 22209 | 45 | 85 | 23 |
| 20309 | 45 | 100 | 25 |
| 21309 | 45 | 100 | 25 |
| 22309 | 45 | 100 | 36 |
| 20210 | 50 | 90 | 20 |
| 22210 | 50 | 90 | 23 |
| 20310 | 50 | 110 | 27 |
| 21310 | 50 | 110 | 27 |
| 22310 | 50 | 110 | 40 |
| 20211 | 55 | 100 | 21 |
| 22211 | 55 | 100 | 25 |
| 20311 | 55 | 120 | 29 |
| 21311 | 55 | 120 | 29 |
| 22311 | 55 | 120 | 43 |
| 20212 | 60 | 110 | 22 |
| 22212 | 60 | 110 | 28 |
| 20312 | 60 | 130 | 31 |
| 21312 | 60 | 130 | 31 |
| 22312 | 60 | 130 | 46 |
| 20213 | 65 | 120 | 23 |
| 22213 | 65 | 120 | 31 |
| 20313 | 65 | 140 | 33 |
| 21313 | 65 | 140 | 33 |
| 22313 | 65 | 140 | 48 |
| 20214 | 70 | 125 | 24 |
| 22214 | 70 | 125 | 31 |
| 20314 | 70 | 150 | 35 |
| 21314 | 70 | 150 | 35 |
| 22314 | 70 | 150 | 51 |
| 20215 | 75 | 130 | 25 |
| 22215 | 75 | 130 | 31 |
| 20315 | 75 | 160 | 37 |
| 21315 | 75 | 160 | 37 |
| 22315 | 75 | 160 | 55 |
| 20216 | 80 | 140 | 26 |
| 22216 | 80 | 140 | 33 |
| 20316 | 80 | 170 | 39 |
| 21316 | 80 | 170 | 39 |
| 22316 | 80 | 170 | 58 |
| 20217 | 85 | 150 | 28 |
| 22217 | 85 | 150 | 36 |
| 20317 | 85 | 180 | 41 |
| 21317 | 85 | 180 | 41 |
| 22317 | 85 | 180 | 60 |
| 20218 | 90 | 160 | 30 |
| 22218 | 90 | 160 | 40 |
| 23218 | 90 | 160 | 52,4 |
| 20319 | 90 | 190 | 43 |
| 21318 | 90 | 190 | 43 |
| 22318 | 90 | 190 | 64 |
| 20219 | 95 | 170 | 32 |
| 22219 | 95 | 170 | 43 |
| 20319 | 95 | 200 | 45 |
| 21319 | 95 | 200 | 45 |
| 22319 | 95 | 200 | 67 |
| 23120 | 100 | 165 | 52 |
| 20220 | 100 | 180 | 34 |
| 22220 | 100 | 180 | 46 |
| 23220 | 100 | 180 | 60,3 |
| 20320 | 100 | 215 | 47 |
| 21320 | 100 | 215 | 47 |
| 22320 | 100 | 215 | 73 |
| 23320 | 100 | 215 | 82,6 |
| 20221 | 105 | 190 | 36 |
| 23022 | 110 | 170 | 45 |
| 23122 | 110 | 180 | 56 |
| 24122 | 110 | 180 | 69 |
| 23122 | 110 | 200 | 38 |
| 20222 | 110 | 200 | 53 |
| 22222 | 110 | 200 | 69,8 |
| 23222 | 110 | 240 | 50 |
| 20322 | 110 | 240 | 50 |
| 21322 | 110 | 240 | 80 |
| 22322 | 110 | 240 | 92,1 |
| 23024 | 120 | 180 | 46 |
| 24024 | 120 | 180 | 60 |
| 23124 | 120 | 200 | 62 |
| 24124 | 120 | 200 | 80 |
| 23124 | 120 | 215 | 40 |
| 20224 | 120 | 215 | 58 |
| 22224 | 120 | 215 | 76 |
| 23224 | 120 | 260 | 55 |
| 21324 | 120 | 260 | 86 |
| 22324 | 120 | 260 | 106 |
| 23026 | 130 | 200 | 52 |
| 24026 | 130 | 200 | 69 |
| 23126 | 130 | 210 | 64 |
| 24126 | 130 | 210 | 80 |
| 23126 | 130 | 230 | 40 |
| 20226 | 130 | 230 | 64 |
| 22226 | 130 | 230 | 80 |
| 23226 | 130 | 280 | 58 |
| 21326 | 130 | 280 | 93 |
| 22326 | 130 | 280 | 112 |
| 23028 | 140 | 210 | 53 |
| 24028 | 140 | 210 | 69 |
| 23128 | 140 | 225 | 68 |
| 24128 | 140 | 225 | 85 |
| 20228 | 140 | 250 | 42 |
| 22228 | 140 | 250 | 68 |
| 23228 | 140 | 250 | 88 |
| 20328 | 140 | 300 | 62 |
| 22328 | 140 | 300 | 102 |
| 23328 | 140 | 300 | 118 |
| 23030 | 150 | 225 | 56 |
| 24030 | 150 | 225 | 75 |
| 23130 | 150 | 250 | 80 |
| 24130 | 150 | 250 | 100 |
| 20230 | 150 | 270 | 45 |
| 22230 | 150 | 270 | 73 |
| 23230 | 150 | 270 | 96 |
| 20330 | 150 | 320 | 65 |
| 22330 | 150 | 320 | 108 |
| 23330 | 150 | 320 | 128 |
| 23032 | 160 | 240 | 60 |
| 24032 | 160 | 240 | 80 |
| 23132 | 160 | 270 | 86 |
| 24132 | 160 | 270 | 109 |
| 20232 | 160 | 290 | 48 |
| 22232 | 160 | 290 | 80 |
| 23232 | 160 | 290 | 104 |
| 22332 | 160 | 340 | 114 |
| 23332 | 160 | 340 | 136 |
| 23034 | 170 | 260 | 67 |
| 24034 | 170 | 260 | 90 |
| 23134 | 170 | 280 | 88 |
| 24134 | 170 | 280 | 109 |
| 20234 | 170 | 310 | 52 |
| 22234 | 170 | 310 | 86 |
| 23234 | 170 | 310 | 110 |
| 22334 | 170 | 360 | 120 |
| 23936 | 180 | 250 | 52 |
| 23036 | 180 | 280 | 74 |
| 24036 | 180 | 280 | 100 |
| 23136 | 180 | 300 | 96 |
| 24136 | 180 | 300 | 118 |
| 20236 | 180 | 320 | 52 |
| 22236 | 180 | 320 | 86 |
| 23236 | 180 | 320 | 112 |
| 22336 | 180 | 380 | 126 |
| 23938 | 190 | 260 | 52 |
| 23038 | 190 | 290 | 75 |
| 24038 | 190 | 290 | 100 |
| 23138 | 190 | 320 | 104 |
| 24138 | 190 | 320 | 128 |
| 20238 | 190 | 340 | 55 |
| 22238 | 190 | 340 | 92 |
| 23238 | 190 | 340 | 120 |
| 22338 | 190 | 400 | 132 |
| 23338 | 190 | 400 | 155 |
| 23940 | 200 | 280 | 60 |
| 23040 | 200 | 310 | 82 |
| 24040 | 200 | 310 | 109 |
| 23140 | 200 | 340 | 112 |
| 24140 | 200 | 340 | 140 |
| 20240 | 200 | 360 | 58 |
| 22240 | 200 | 360 | 98 |
| 23240 | 200 | 360 | 128 |
| 22340 | 200 | 420 | 138 |
| 23340 | 200 | 420 | 165 |
| 23944 | 220 | 300 | 60 |
| 23044 | 220 | 340 | 90 |
| 24044 | 220 | 340 | 118 |
| 23144 | 220 | 370 | 120 |
| 24144 | 220 | 370 | 150 |
| 20244 | 220 | 400 | 65 |
| 22244 | 220 | 400 | 108 |
| 23244 | 220 | 400 | 144 |
| 22344 | 220 | 460 | 145 |
| 23948 | 240 | 320 | 60 |
| 23048 | 240 | 360 | 92 |
| 24048 | 240 | 360 | 118 |
| 23148 | 240 | 400 | 128 |
| 24148 | 240 | 400 | 160 |
| 20248 | 240 | 440 | 72 |
| 22248 | 240 | 440 | 120 |
| 23248 | 240 | 440 | 160 |
| 22348 | 240 | 500 | 155 |
| 23952 | 260 | 360 | 75 |
| 23052 | 260 | 400 | 104 |
| 24052 | 260 | 400 | 140 |
| 23152 | 260 | 440 | 144 |
| 24152 | 260 | 440 | 180 |
| 20252 | 260 | 480 | 80 |
| 22252 | 260 | 480 | 130 |
| 23252 | 260 | 480 | 174 |
| 22352 | 260 | 540 | 165 |
| 23956 | 280 | 380 | 75 |
| 23056 | 280 | 420 | 106 |
| 24056 | 280 | 420 | 140 |
| 23156 | 280 | 460 | 146 |
| 24156 | 280 | 460 | 180 |
| 22256 | 280 | 500 | 130 |
| 23256 | 280 | 500 | 176 |
| 22356 | 280 | 580 | 175 |
| 23960 | 300 | 420 | 90 |
| 23060 | 300 | 460 | 118 |
| 24060 | 300 | 460 | 160 |
| 23160 | 300 | 500 | 160 |
| 24160 | 300 | 500 | 200 |
| 22260 | 300 | 540 | 140 |
| 23260 | 300 | 540 | 192 |
| 23964 | 320 | 440 | 90 |
| 23064 | 320 | 480 | 121 |
| 24064 | 320 | 480 | 160 |
| 23164 | 320 | 540 | 176 |
| 24164 | 320 | 540 | 218 |
| 22264 | 320 | 580 | 150 |
| 23264 | 320 | 580 | 208 |
| 23968 | 340 | 460 | 90 |
| 23068 | 340 | 520 | 133 |
| 24068 | 340 | 520 | 180 |
| 23168 | 340 | 580 | 190 |
| 24168 | 340 | 580 | 243 |
| 23268 | 340 | 620 | 224 |
| 23972 | 360 | 480 | 90 |
| 23072 | 360 | 540 | 134 |
| 24072 | 360 | 540 | 180 |
| 23172 | 360 | 600 | 192 |
| 24172 | 360 | 600 | 243 |
| 23272 | 360 | 650 | 232 |
Tabla de Rodamientos Oscilantes de rodillos esféricos con agujero cónico con manguito:
| Manguito | Referencia | Dimensiones (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| d | D | B | ||
| H-205 | 20205-K | 20/25 | 52 | 15 |
| H-305 | 22205-K | 20/25 | 52 | 18 |
| H-206 | 20206-K | 25/30 | 62 | 16 |
| H-306 | 22206-K | 25/30 | 62 | 20 |
| H-207 | 20207-K | 30/35 | 72 | 17 |
| H-307 | 22207-K | 30/35 | 72 | 23 |
| H-307 | 21307-K | 30/35 | 80 | 21 |
| H-208 | 20208-K | 35/40 | 80 | 18 |
| H-308 | 22208-K | 35/40 | 80 | 23 |
| H-308 | 21308-K | 35/40 | 90 | 23 |
| H-2308 | 22308-K | 35/40 | 90 | 33 |
| H-209 | 20209-K | 40/45 | 85 | 19 |
| H-309 | 22209-K | 40/45 | 85 | 23 |
| H-309 | 21309-K | 40/45 | 100 | 25 |
| H-2309 | 22309-K | 40/45 | 100 | 36 |
| H-210 | 20210-K | 45/50 | 90 | 20 |
| H-310 | 22210-K | 45/50 | 90 | 23 |
| H-310 | 21310-K | 45/50 | 110 | 27 |
| H-2310 | 22310-K | 45/50 | 110 | 40 |
| H-211 | 20211-K | 50/55 | 100 | 21 |
| H-311 | 22211-K | 50/55 | 100 | 25 |
| H-311 | 20311-K | 50/55 | 120 | 29 |
| H-311 | 21311-K | 50/55 | 120 | 29 |
| H-2311 | 22311-K | 50/55 | 120 | 43 |
| H-212 | 20212-K | 55/60 | 110 | 22 |
| H-312 | 22212-K | 55/60 | 110 | 28 |
| H-312 | 20312-K | 55/60 | 130 | 31 |
| H-312 | 21312-K | 55/60 | 130 | 31 |
| H-2312 | 22312-K | 55/60 | 130 | 46 |
| H-213 | 20213-K | 60/65 | 120 | 23 |
| H-313 | 22213-K | 60/65 | 120 | 31 |
| H-313 | 20313-K | 60/65 | 140 | 33 |
| H-313 | 21313-K | 60/65 | 140 | 33 |
| H-2313 | 22313-K | 60/65 | 140 | 48 |
| H-214 | 20214-K | 60/70 | 125 | 24 |
| H-314 | 22214-K | 60/70 | 125 | 31 |
| H-314 | 21314-K | 60/70 | 150 | 35 |
| H-2314 | 22314-K | 60/70 | 150 | 51 |
| H-215 | 20215-K | 65/75 | 130 | 25 |
| H-315 | 22215-K | 65/75 | 130 | 31 |
| H-315 | 21315-K | 65/75 | 160 | 37 |
| H-2315 | 22315-K | 65/75 | 160 | 55 |
| H-216 | 20216-K | 70/80 | 140 | 26 |
| H-316 | 22216-K | 70/80 | 140 | 33 |
| H-316 | 21316-K | 70/80 | 170 | 39 |
| H-2316 | 22316-K | 70/80 | 170 | 58 |
| H-217 | 20217-K | 75/85 | 150 | 28 |
| H-317 | 22217-K | 75/85 | 150 | 36 |
| H-317 | 21317-K | 75/85 | 180 | 41 |
| H-2317 | 22317-K | 75/85 | 180 | 60 |
| H-218 | 20218-K | 80/90 | 160 | 30 |
| H-318 | 22218-K | 80/90 | 160 | 40 |
| H-2318 | 23218-K | 80/90 | 160 | 52,4 |
| H-318 | 20318-K | 80/90 | 190 | 43 |
| H-318 | 21318-K | 80/90 | 190 | 43 |
| H-2318 | 22318-K | 80/90 | 190 | 64 |
| H-319 | 22219-K | 85/95 | 170 | 43 |
| H-319 | 21319-K | 85/95 | 200 | 45 |
| H-2319 | 22319-K | 85/95 | 200 | 67 |
| H-3120 | 23120-K | 90/100 | 165 | 52 |
| H-220 | 20220-K | 90/100 | 180 | 34 |
| H-320 | 22220-K | 90/100 | 180 | 46 |
| H-2320 | 23220-K | 90/100 | 180 | 60,3 |
| H-320 | 20320-K | 90/100 | 215 | 47 |
| H-320 | 21320-K | 90/100 | 215 | 47 |
| H-2320 | 22320-K | 90/100 | 215 | 73 |
| H-3122 | 23122-K | 100/110 | 180 | 56 |
| H-222 | 20222-K | 100/110 | 200 | 38 |
| H-322 | 22222-K | 100/110 | 200 | 53 |
| H-2322 | 23222-K | 100/110 | 200 | 69,8 |
| H-322 | 21322-K | 100/110 | 240 | 50 |
| H-2322 | 22322-K | 100/110 | 240 | 80 |
| H-3024 | 23024-K | 110/120 | 180 | 46 |
| H-3124 | 23124-K | 110/120 | 200 | 62 |
| H-224 | 20224-K | 110/120 | 215 | 40 |
| H-3124 | 22224-K | 110/120 | 215 | 58 |
| H-2324 | 23224-K | 110/120 | 215 | 76 |
| H-2324 | 22324-K | 110/120 | 260 | 86 |
| H-3026 | 23026-K | 115/130 | 200 | 52 |
| H-3126 | 23126-K | 115/130 | 210 | 64 |
| H-226 | 20226-K | 115/130 | 230 | 40 |
| H-3126 | 22226-K | 115/130 | 230 | 64 |
| H-2326 | 23226-K | 115/130 | 230 | 80 |
| H-2326 | 22326-K | 115/130 | 280 | 93 |
| H-3028 | 23028-K | 125/140 | 210 | 53 |
| H-3128 | 23128-K | 125/140 | 225 | 68 |
| H-228 | 20228-K | 125/140 | 250 | 42 |
| H-3128 | 22228-K | 125/140 | 250 | 68 |
| H-2328 | 23228-K | 125/140 | 250 | 88 |
| H-2328 | 22328-K | 125/140 | 300 | 102 |
| H-3030 | 23030-K | 135/150 | 225 | 56 |
| H-3130 | 23130-K | 135/150 | 250 | 80 |
| H-230 | 20230-K | 135/150 | 270 | 45 |
| H-3130 | 22230-K | 135/150 | 270 | 73 |
| H-2330 | 23230-K | 135/150 | 270 | 96 |
| H-2330 | 22330-K | 135/150 | 320 | 108 |
| H-3032 | 23032-K | 140/160 | 240 | 60 |
| H-3132 | 23132-K | 140/160 | 270 | 86 |
| H-232 | 20232-K | 140/160 | 290 | 48 |
| H-3132 | 22232-K | 140/160 | 290 | 80 |
| H-2332 | 23232-K | 140/160 | 290 | 104 |
| H-2332 | 22332-K | 140/160 | 340 | 114 |
| H-3034 | 23034-K | 150/170 | 260 | 67 |
| H-24034 | 24034-K | 150/170 | 260 | 90 |
| H-3134 | 23134-K | 150/170 | 280 | 88 |
| H-3134 | 22234-K | 150/170 | 310 | 86 |
| H-2334 | 23234-K | 150/170 | 310 | 110 |
| H-2334 | 22334-K | 150/170 | 360 | 120 |
| H-3936 | 23936-K | 160/180 | 250 | 52 |
| H-3036 | 23036-K | 160/180 | 280 | 74 |
| H-3136 | 23136-K | 160/180 | 300 | 96 |
| H-3136 | 22236-K | 160/180 | 320 | 86 |
| H-2336 | 23236-K | 160/180 | 320 | 112 |
| H-2336 | 22236-K | 160/180 | 380 | 126 |
| H-3038 | 23038-K | 170/190 | 290 | 75 |
| H-24038 | 24038-K | 170/190 | 290 | 100 |
| H-3138 | 23138-K | 170/190 | 320 | 104 |
| H-3138 | 22238-K | 170/190 | 340 | 92 |
| H-2338 | 23238-K | 170/190 | 340 | 120 |
| H-2338 | 22338-K | 170/190 | 400 | 132 |
| H-3940 | 23940-K | 180/200 | 280 | 60 |
| H-3040 | 23040-K | 180/200 | 310 | 82 |
| H-24040 | 24040-K | 180/200 | 310 | 109 |
| H-3140 | 23140-K | 180/200 | 340 | 112 |
| H-3140 | 22240-K | 180/200 | 360 | 98 |
| H-2340 | 23240-K | 180/200 | 360 | 128 |
| H-2340 | 22340-K | 180/200 | 420 | 38 |
| H-3944 | 23944-K | 200/220 | 300 | 60 |
| H-3044 | 23044-K | 200/220 | 340 | 90 |
| H-3144 | 23144-K | 200/220 | 370 | 120 |
| H-3144 | 22244-K | 200/220 | 400 | 108 |
| H-2344 | 23224-K | 200/220 | 400 | 144 |
| H-2344 | 22344-K | 200/220 | 460 | 145 |
| H-3948 | 23948-K | 220/240 | 320 | 60 |
| H-3048 | 23048-K | 220/240 | 360 | 92 |
| H-24048 | 24048-K | 220/240 | 360 | 118 |
| H-3148 | 23148-K | 220/240 | 400 | 128 |
| H-3148 | 22248-K | 220/240 | 440 | 120 |
| H-2348 | 23248-K | 220/240 | 440 | 160 |
| H-2348 | 22348-K | 220/240 | 500 | 155 |
| H-3952 | 23952-K | 240/260 | 360 | 75 |
| H-3052 | 23052-K | 240/260 | 400 | 104 |
| H-3152 | 23152-K | 240/260 | 440 | 144 |
| H-3152 | 22252-K | 240/260 | 480 | 130 |
| H-2352 | 23252-K | 240/260 | 480 | 174 |
| H-2352 | 22352-K | 240/260 | 540 | 165 |
| H-3956 | 23956-K | 260/280 | 380 | 75 |
| H-3056 | 23056-K | 260/280 | 420 | 106 |
| H-24056 | 24056-K | 260/280 | 420 | 140 |
| H-3156 | 23156-K | 260/280 | 460 | 146 |
| H-3156 | 22256-K | 260/280 | 500 | 130 |
| H-2356 | 23256-K | 260/280 | 500 | 176 |
| H-2356 | 22356-K | 260/280 | 580 | 175 |
| H-3960 | 23960-K | 280/300 | 420 | 90 |
| H-3060 | 23060-K | 280/300 | 460 | 118 |
| H-3160 | 23160-K | 280/300 | 500 | 160 |
| H-3160 | 22260-K | 280/300 | 540 | 140 |
| H-3260 | 23260-K | 280/300 | 540 | 192 |
| H-3964 | 23964-K | 300/320 | 440 | 90 |
| H-3064 | 23064-K | 300/320 | 480 | 121 |
| H-3164 | 23164-K | 300/320 | 540 | 176 |
| H-3164 | 22264-K | 300/320 | 580 | 150 |
| H-3264 | 23264-K | 300/320 | 580 | 208 |
| H-3068 | 23068-K | 320/340 | 520 | 133 |
| H-24068 | 24068-K | 320/340 | 520 | 180 |
| H-31068 | 23168-K | 320/340 | 580 | 190 |
| H-3268 | 23268-K | 320/340 | 620 | 224 |
